Deskripsi
Product Specifications
| Size (inches) | Tool OD (inches) | Tool Thread Connection (Box Up) | Part Number |
|---|---|---|---|
| 3-1/2 | 2.750 | 1.900 EUE | BR-SRT-350190 |
| 4.00 | 3.125 | 1.900 EUE | BR-SRT-400190 |
| 4-1/2 | 3.625 | 2-3/8 EUE | BR-SRT-450230 |
| 5.00 | 4.000 | 2-3/8 EUE | BR-SRT-500230 |
| 5-1/2 | 4.500 | 2-3/8 EUE | BR-SRT-550230 |
| 5-1/2 | 4.500 | 2-7/8 EUE | BR-SRT-550270 |
| 6.00 | 5.000 | 2-3/8 EUE | BR-SRT-600230 |
| 6-5/8 | 5.375 | 2-7/8 EUE | BR-SRT-660270 |
| 7.00 | 5.875 | 2-7/8 EUE | BR-SRT-700270 |
| 7.00 | 5.875 | 3-1/2 EUE | BR-SRT-700350 |
| 7-5/8 | 6.375 | 2-7/8 EUE | BR-SRT-760270 |
| 7-5/8 | 6.375 | 3-1/2 EUE | BR-SRT-760350 |
| 8-5/8 | 7.500 | 3-1/2 EUE | BR-SRT-860350 |
| 8-5/8 | 7.500 | 4-1/2 EUE | BR-SRT-860450 |
| 9-5/8 | 8.250 | 3-1/2 EUE | BR-SRT-960350 |
| 9-5/8 | 8.250 | 4-1/2 EUE | BR-SRT-960450 |
| 10-3/4 | 9.375 | 3-1/2 EUE | BR-SRT-1070350 |
| 10-3/4 | 9.375 | 4-1/2 EUE | BR-SRT-1070450 |
| 11-3/4 | 10.375 | 4-1/2 EUE | BR-SRT-1170450 |
| 13-3/8 | 11.750 | 4-1/2 EUE | BR-SRT-1330450 |
| 14.00 | 12.000 | 4-1/2 IF TOOL JOINT | BR-SRT-1400450IF |
| 16.00 | 14.000 | 4-1/2 IF TOOL JOINT | BR-SRT-1600450IF |
| 18-5/8 | 16.750 | 4-1/2 IF TOOL JOINT | BR-SRT-1860450IF |
| 20.00 | 17.500 | 4-1/2 IF TOOL JOINT | BR-SRT-2000450IF |


