Deskripsi
Product Specifications
| CASING | PACKER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (in.) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (in.) | Gage O.D. (in.) | MIN. I.D. (in.) | Thread Connections | Part Number |
| 4-1/2 | 9.5 – 13.5 | 3.920 – 4.090 | 3.750 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BRCS-450270A |
| 4-1/2 | 13.5 – 15.1 | 3.826 – 3.920 | 3.656 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BRCS-450270B |
| 5.00 | 11.5 – 20.3 | 4.184 – 4.560 | 4.000 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BRCS-500270A |
| 5.00 | 18.0 – 21.4 | 4.126 – 4.276 | 3.875 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BRCS-500270B |
| 5-1/2 | 13.0 – 20.0 | 4.778 – 5.044 | 4.625 | 3.500 | 4″ NUE | BRCS-550400 |
| 5-1/2 | 13.0 – 20.0 | 4.778 – 5.044 | 4.625 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BRCS-550350 |
| 7.00 | 17.0 – 38.0 | 5.920 – 6.538 | 5.750 | 4.750 | 5-1/2 LTC | BRCS-700550 |
| 7.00 | 17.0 – 38.0 | 5.920 – 6.538 | 5.750 | 4.000 | 4-1/2 LTC | BRCS-700450 |
| 7-5/8 | 20.0 – 33.7 | 6.765 – 7.125 | 6.500 | 4.000 | 4-1/2 LTC | BRCS-760450 |
| 7-5/8 | 20.0 – 33.7 | 6.765 – 7.125 | 6.500 | 5.000 | 5-1/2 LTC | BRCS-450550 |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.625 | 6.000 | 6-5/8 LTC | BRCS-860660 |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.625 | 6.500 | 7″ LTC | BRCS-860700 |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.500 | 4.150 | 4-1/2 LTC | BRCS-860450 |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.500 | 5.000 | 5-1/2 LTC | BRCS-860550 |
| 9-5/8 | 32.3 – 43.5 | 8.755 – 9.001 | 8.500 | 6.500 | 7″ LTC | BRCS-960700A |
| 9-5/8 | 43.5 – 53.5 | 8.535 – 8.755 | 8.250 | 6.500 | 7″ LTC | BRCS-960700B |
| 10-3/4 | 32.75 – 55.5 | 9.760 – 10.192 | 9.500 | 6.500 | 7″ LTC | BRCS-1070700 |
| 11-3/4 | 42.0 – 65.0 | 10.682 – 11.084 | 10.500 | 8.000 | 8-5/8 LTC | BRCS-1170860 |
| 13-3/8 | 48.0 – 77.0 | 12.275 – 12.715 | 12.000 | 8.750 | 9-5/8 LTC | BRCS-1330960 |
| 18-5/8 | 87.5 – 117.5 | 17.439 – 17.755 | 17.000 | 12.500 | 13-3/8 STC | BRCS-18601330 |


