Deskripsi
Product Specification
| Size (inches) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (inches) | Tool OD (inches) | Packer Bore (inches) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 11.6 – 13.5 | 3.920 – 4.000 | 3.625 | 2.500 | BR-WPSBP-450250B |
| 4-1/2 | 9.5 – 10.5 | 4.052 – 4.090 | 3.750 | 2.500 | BR-WPSBP-450250A |
| 5.00 | 18.0 – 21.4 | 4.126 – 4.276 | 4.000 | 2.688 | BR-WPSBP-500260B |
| 5.00 | 11.5 – 15.0 | 4.408 – 4.560 | 4.250 | 2.688 | BR-WPSBP-500260A |
| 5-1/2 | 20.0 – 23.0 | 4.670 – 4.778 | 4.250 | 3.000 | BR-WPSBP-550300B |
| 5-1/2 | 14.0 – 20.0 | 4.778 – 5.012 | 4.500 | 3.000 | BR-WPSBP-550300A |
| 6-5/8 | 17.0 – 32.0 | 5.675 – 6.135 | 5.500 | 3.250 | BR-WPSBP-660325 |
| 7.00 | 17.0 – 20.0 | 6.456 – 6.538 | 6.188 | 3.250 | BR-WPSBP-700325A |
| 7.00 | 20.0 – 23.0 | 6.366 – 6.456 | 6.000 | 3.250 | BR-WPSBP-700325B |
| 7.00 | 23.0 – 32.0 | 6.094 – 6.366 | 5.625 | 3.250 | BR-WPSBP-700325C |
| 7.00 | 32.0 – 38.0 | 5.920 – 6.094 | 5.563 | 3.250 | BR-WPSBP-700325D |
| 7.00 | 26.0 – 29.0 | 6.184 – 6.276 | 5.875 | 3.250 | BR-WPSBP-700325E |
| 7.00 | 17.0 – 20.0 | 6.456 – 6.538 | 6.188 | 4.000 | BR-WPSBP-700400A |
| 7.00 | 20.0 – 23.0 | 6.366 – 6.456 | 6.000 | 4.000 | BR-WPSBP-700400B |
| 7.00 | 23.0 – 32.0 | 6.094 – 6.366 | 5.625 | 4.000 | BR-WPSBP-700400C |
| 7.00 | 32.0 – 38.0 | 5.920 – 6.094 | 5.563 | 4.000 | BR-WPSBP-700400D |
| 7.00 | 26.0 – 29.0 | 6.184 – 6.276 | 5.875 | 4.000 | BR-WPSBP-700400E |
| 7-5/8 | 24.0 – 33.7 | 6.765 – 7.025 | 6.500 | 3.250 | BR-WPSBP-760325A |
| 7-5/8 | 33.7 – 39.0 | 6.625 – 6.765 | 6.250 | 3.250 | BR-WPSBP-760325B |
| 7-5/8 | 24.0 – 33.7 | 6.765 – 7.025 | 6.500 | 4.000 | BR-WPSBP-760400A |
| 7-5/8 | 33.7 – 39.0 | 6.625 – 6.765 | 6.250 | 4.000 | BR-WPSBP-760400B |
| 8-5/8 | 24.0 – 36.0 | 7.825 – 8.097 | 7.500 | 4.000 | BR-WPSBP-860400A |
| 8-5/8 | 36.0 – 49.0 | 7.511 – 7.825 | 7.250 | 4.000 | BR-WPSBP-860400B |
| 8-5/8 | 24.0 – 36.0 | 7.825 – 8.097 | 7.500 | 4.750 | BR-WPSBP-860475A |
| 8-5/8 | 36.0 – 49.0 | 7.511 – 7.825 | 7.250 | 4.750 | BR-WPSBP-860475B |
| 9-5/8 | 47.0 – 53.5 | 8.535 – 8.681 | 8.125 | 4.750 | BR-WPSBP-960475B |
| 9-5/8 | 29.3 – 47.0 | 9.063 – 8.535 | 8.375 | 4.750 | BR-WPSBP-960475A |
| 9-5/8 | 47.0 – 53.5 | 8.535 – 8.681 | 8.125 | 6.000 | BR-WPSBP-960600B |
| 9-5/8 | 29.3 – 47.0 | 9.063 – 8.535 | 8.375 | 6.000 | BR-WPSBP-960600A |


