Deskripsi
Product Specifications
| Size (inches) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (inches) | Gage OD (inches) | Tool ID (inches) | Thread Connections (Box Up / Pin Down) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.5 – 13.5 | 3.920 – 4.090 | 3.750 | 1.940 | 2-3/8 EUE | BR-SSDP-450230 |
| 5.00 | 11.5 – 15.0 | 4.408 – 4.560 | 4.125 | 1.940 | 2-3/8 EUE | BR-SSDP-500230A |
| 5.00 | 18.0 – 21.0 | 4.154 – 4.276 | 4.000 | 1.940 | 2-3/8 EUE | BR-SSDP-500230B |
| 5-1/2 | 14.0 – 20.0 | 4.778 – 5.012 | 4.625 | 1.940 | 2-3/8 EUE | BR-SSDP-550230A |
| 5-1/2 | 20.0 – 23.0 | 4.670 – 4.778 | 4.500 | 1.940 | 2-3/8 EUE | BR-SSDP-550230B |
| 5-1/2 | 14.0 – 20.0 | 4.778 – 5.012 | 4.625 | 2.375 | 2-7/8 EUE | BR-SSDP-550270A |
| 5-1/2 | 20.0 – 23.0 | 4.670 – 4.778 | 4.500 | 2.375 | 2-7/8 EUE | BR-SSDP-550270B |
| 6-5/8 | 24.0 – 32.0 | 5.675 – 5.921 | 5.500 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-SSDP-660270B |
| 6-5/8 | 17.0 – 24.0 | 5.921 – 6.35 | 5.688 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-SSDP-660270A |
| 7.00 | 17.0 – 26.0 | 6.276 – 6.538 | 6.000 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-SSDP-700270A |
| 7.00 | 26.0 – 32.0 | 6.094 – 6.276 | 5.875 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-SSDP-770270B |
| 7.00 | 17.0 – 26.0 | 6.276 – 6.538 | 6.000 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BR-SSDP-770350A |
| 7.00 | 26.0 – 32.0 | 6.094 – 6.276 | 5.875 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BR-SSDP-770350B |
| 9-5/8 | 43.5 – 53.5 | 8.535 – 8.755 | 8.250 | 4.000 | 4-1/2 EUE | BR-SSDP-960450B |
| 9-5/8 | 29.3 – 43.5 | 8.755 – 9.063 | 8.500 | 4.000 | 4-1/2 EUE | BR-SSDP-960450A |


