Deskripsi
Product Specification
| CASING | PACKER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (in.) | Weight (lbs/ft) | MIN. I.D. (in.) | MAX. I.D. (in.) | Gage O.D. (in.) | MIN. I.D. (in.) | Thread Connections | Part Number |
| 4.500” | 13.5 – 15.1 | 3.826 | 3.920 | 3.688 | 1.938 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-450230B |
| 4.500” | 9.5 – 13.5 | 3.920 | 4.090 | 3.750 | 1.938 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-450230A |
| 5.000” | 18.0 – 20.8 | 4.156 | 4.276 | 4.000 | 1.938 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-500230B |
| 5.000” | 11.5 – 15.0 | 4.408 | 4.560 | 4.125 | 1.938 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-500230A |
| 5.500” | 20.0 – 23.0 | 4.670 | 4.778 | 4.500 | 2.000 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-550230B |
| 5.500” | 14.0 – 20.0 | 4.778 | 5.044 | 4.625 | 2.000 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-550230A |
| 5.500” | 13.0-15.5 | 4.950 | 5.044 | 4.813 | 2.000 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-550230C |
| 5.500” | 20.0 – 23.0 | 4.670 | 4.778 | 4.500 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-550270B |
| 5.500” | 14.0 – 20.0 | 4.778 | 5.044 | 4.625 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-550270A |
| 5.500” | 13.0-15.5 | 4.950 | 5.044 | 4.813 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-550270C |
| 5.750” | 18.6-25.0 | 4.882 | 5.118 | 4.625 | 2.000 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-575230B |
| 5.750” | 14.0-17.0 | 5.19 | 5.29 | 4.875 | 2.000 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-LH-575230A |
| 5.750” | 18.6-25.0 | 4.882 | 5.118 | 4.625 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-575270B |
| 5.750” | 14.0-17.0 | 5.190 | 5.290 | 4.875 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-575270A |
| 6.000” | 17.0 – 23.0 | 5.240 | 5.450 | 5.063 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-600270B |
| 6.000” | 12.0 – 20.0 | 5.352 | 5.620 | 5.188 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-600270A |
| 6-5/8” | 24.0-32.0 | 5.675 | 5.921 | 5.625 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-660270B |
| 6-5/8” | 17.0-24.0 | 5.921 | 6.135 | 5.750 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-LH-660270A |
| 6-5/8” | 24.0-32.0 | 5.675 | 5.921 | 5.625 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-660350B |
| 6-5/8” | 17.0-24.0 | 5.921 | 6.135 | 5.750 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-660350A |
| 7.000” | 29.0-35.0 | 6.004 | 6.198 | 5.813 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-LH-700270C |
| 7.000” | 26.0-32.0 | 6.094 | 6.276 | 5.875 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-LH-700270B |
| 7.000” | 17.0-26.0 | 6.276 | 6.538 | 6.000 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-LH-700270A |
| 7.000” | 29.0-35.0 | 6.004 | 6.198 | 5.813 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-700350C |
| 7.000” | 26.0-32.0 | 6.094 | 6.276 | 5.875 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-700350B |
| 7.000” | 17.0-26.0 | 6.276 | 6.538 | 6.000 | 3.500230A | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-700350A |
| 7.625” | 33.7-39.0 | 6.625 | 6.785 | 6.438 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-760350C |
| 7.625” | 29.7-33.7 | 6.785 | 6.875 | 6.563 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-760350B |
| 7.625” | 24.0-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.688 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-760350A |
| 8.625” | 24.0-40.0 | 7.725 | 8.097 | 7.500 | 4.000 | 4-1/2” EU 8 RD | BR-LH-860450 |
| 9.625” | 43.5-53.5 | 8.535 | 8.755 | 8.250 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-960450B |
| 9.625” | 32.3-43.5 | 8.755 | 9.001 | 8.500 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-960450A |
| 10.750” | 51.0-65.7 | 9.560 | 9.850 | 9.375 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-1075450 |
| 11.750” | 42.0 – 60.0 | 10.772 | 11.084 | 10.500 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-1175450 |
| 13.375” | 54.5-77.0 | 12.275 | 12.615 | 12.000 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-LH-1330450 |


