Deskripsi
Product Specifications
| CASING | PACKER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (in.) | Weight (lb/ft) | MIN. I.D. (in.) | MAX. I.D. (in.) | Gage O.D. (in.) | MIN. I.D. (in.) | Thread Connections | Part Number |
| 2.875” | 6.4 – 6.5 | 2.376 | 2.441 | 2.250 | 0.609 | 1.050 EU 10 RD | BR-IX-270105 |
| 3.500” | 7.7 – 10.2 | 2.922 | 3.068 | 2.781 | 1.250 | 1.900 NU 10RD | BR-IX-350190 |
| 4.000” | 9.5 – 11.0 | 3.476 | 3.548 | 3.250 | 1.500 | 1.900 EU 10 RD | BR-IX-400190 |
| 4.500” | 15.1-16.6 | 3.754 | 3.826 | 3.594 | 1.500 | 1.900 EU 10RD | BR-IX-450190C |
| 4.500” | 13.5 – 15.1 | 3.826 | 3.920 | 3.685 | 1.922 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-450230B |
| 4.500” | 9.5 – 13.5 | 3.920 | 4.090 | 3.750 | 1.922 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-450230A |
| 5.000” | 18.0 – 20.8 | 4.156 | 4.276 | 4.000 | 1.922 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-500230B |
| 5.000” | 11.5 – 15.0 | 4.408 | 4.560 | 4.125 | 1.922 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-500230A |
| 5.500” | 23.0 – 26.0 | 4.548 | 4.670 | 4.375 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-550230C |
| 5.500” | 20.0 – 23.0 | 4.670 | 4.778 | 4.500 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-550230B |
| 5.500” | 14.0 – 20.0 | 4.778 | 5.044 | 4.625 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-550230A |
| 5.500” | 9.0-13.0 | 5.044 | 5.192 | 4.875 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-550230D |
| 5.500” | 23.0 – 26.0 | 4.548 | 4.670 | 4.375 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-550270C |
| 5.500” | 20.0 – 23.0 | 4.670 | 4.778 | 4.500 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-550270B |
| 5.500” | 14.0 – 20.0 | 4.778 | 5.044 | 4.625 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-550270A |
| 5.500” | 9.0-13.0 | 5.044 | 5.192 | 4.875 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-550270D |
| 5.750” | 18.6-25.0 | 4.882 | 5.118 | 4.625 | 1.984 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-575230B |
| 5.750” | 14.0-17.0 | 5.190 | 5.290 | 4.875 | 1.984 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-IX-575230A |
| 5.750” | 18.6-25.0 | 4.882 | 5.118 | 4.625 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-575270B |
| 5.750” | 14.0-17.0 | 5.190 | 5.290 | 4.875 | 2.375 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-575270A |
| 6.625” | 24.0 – 32.0 | 5.675 | 5.921 | 5.500 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-660270C |
| 6.625” | 20.0-24.0 | 5.921 | 6.049 | 5.750 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-660270B |
| 6.625” | 17.0-24.0 | 5.921 | 6.135 | 5.781 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-IX-660270A |
| 6.625” | 24.0 – 32.0 | 5.675 | 5.921 | 5.500 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-660350C |
| 6.625” | 20.0-24.0 | 5.921 | 6.049 | 5.750 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-660350B |
| 6.625” | 17.0-24.0 | 5.921 | 6.135 | 5.781 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-660350A |
| 7.000” | 29.0-35.0 | 6.004 | 6.184 | 5.813 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-IX-700270D |
| 7.000” | 26.0-35.0 | 6.004 | 6.276 | 5.875 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-IX-700270C |
| 7.000” | 17.0-26.0 | 6.276 | 6.538 | 6.000 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-IX-700270B |
| 7.000” | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.538 | 6.250 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-IX-700270A |
| 7.000” | 29.0-35.0 | 6.004 | 6.184 | 5.813 | 3.000 | 3.500” EUE 8RD | BR-IX-700350D |
| 7.000” | 26.0-35.0 | 6.004 | 6.276 | 5.875 | 3.000 | 3.500” EUE 8RD | BR-IX-700350C |
| 7.000” | 17.0-26.0 | 6.276 | 6.538 | 6.000 | 3.000 | 3.500” EUE 8RD | BR-IX-700350B |
| 7.000” | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.538 | 6.250 | 3.000 | 3.500” EUE 8RD | BR-IX-700350A |
| 7.625” | 39.0-33.7 | 6.625 | 6.766 | 6.500 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-IX-760270B |
| 7.625” | 24.0-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.688 | 2.500 | 2-7/8” EUE 8RD | BR-IX-760270A |
| 7.625” | 39.0-33.7 | 6.625 | 6.766 | 6.500 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-760350B |
| 7.625” | 24.0-29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.688 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-760350 |
| 8.625” | 44.0-49.0 | 7.511 | 7.625 | 7.313 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-860350D |
| 8.625” | 32.0-40.0 | 7.725 | 7.921 | 7.500 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-860350B |
| 8.625” | 20.0-28.0 | 8.017 | 8.191 | 7.750 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-860350A |
| 8.625” | 32.0-40.0 | 7.725 | 7.921 | 7.500 | 4.000 | 4-1/2” EUE 8RD | BR-IX-860450B |
| 8.625” | 20.0-28.0 | 8.017 | 8.191 | 7.750 | 4.000 | 4-1/2” EUE 8RD | BR-IX-860450A |
| 9.625” | 43.5-53.5 | 8.535 | 8.755 | 8.250 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-960450B |
| 9.625” | 32.3-43.5 | 8.755 | 9.001 | 8.500 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-960450A |
| 10.750” | 51.0-65.7 | 9.560 | 9.850 | 9.375 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-1075450B |
| 10.750” | 32.75-51.0 | 9.850 | 10.192 | 9.625 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-1075450A |
| 11.750” | 66.7-80.5 | 10.406 | 10.656 | 10.250 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-1175450B |
| 11.750” | 42.0-65.0 | 10.682 | 11.084 | 10.500 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-IX-1175450A |
| 13.375” | 54.5-77.0 | 12.275 | 12.615 | 12.000 | 4.000 | 4-1/2” EU 8RD | BR-IX-1330450A |
| 16.000” | 65.0-109.0 | 14.688 | 15.250 | 14.500 | 5.000 | 7” LTC | BR-IX-1600500A |
| 18.625” | 87.5-117.5 | 17.439 | 17.755 | 17.000 | 5.000 | 7” LTC | BR-IX-1860500A |
| 20.000” | 133.0-169.0 | 18.376 | 18.730 | 18.000 | 5.000 | 7” LTC | BR-IX-2000500A |


