Deskripsi
Product Specification
| CASING | PACKER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. (Inch) | Weight (lbs/ft) | MIN. I.D. (Inch) | MAX. I.D. (Inch) | MAX. O.D. (Inch) | MIN. I.D. (Inch) | STANDARD THREAD CONNECTION | Part Number |
| 4.500” | 13.5 – 15.1 | 3.826 | 3.92 | 3.688 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-450B |
| 4.500” | 9.5 – 13.5 | 3.92 | 4.09 | 3.75 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-450A |
| 5.000” | 18.0 – 20.8 | 4.156 | 4.276 | 4.125 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-500B |
| 5.000” | 11.5 – 15.0 | 4.408 | 4.56 | 4.25 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-500A |
| 5.500” | 20.0 – 23.0 | 4.67 | 4.778 | 4.5 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-550C |
| 5.500” | 15.5-20.0 | 4.778 | 4.95 | 4.625 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-550B |
| 5.500” | 13.0-15.5 | 4.95 | 5.044 | 4.75 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-550A |
| 5.750” | 18.6-25.0 | 4.882 | 5.118 | 4.625 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH-575B |
| 5.750” | 14.0-17.0 | 5.19 | 5.29 | 4.875 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-FH575A |
| 6.625” | 28.0-32.0 | 5.675 | 5.791 | 5.5 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-660C |
| 6.625” | 24.0-28.0 | 5.791 | 5.921 | 5.625 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-660B |
| 6.625” | 17.0-24.0 | 5.921 | 6.135 | 5.75 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-660A |
| 7.000” | 32.0-35.0 | 6.004 | 6.094 | 5.813 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-700E |
| 7.000” | 26.0-32.0 | 6.094 | 6.276 | 5.968 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-700D |
| 7.000” | 23.0-29.0 | 6.184 | 6.366 | 6 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-700C |
| 7.000” | 20.0-26.0 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-700B |
| 7.000” | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.538 | 6.25 | 2.5 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-FH-700A |
| 9.625” | 43.5-53.5 | 8.535 | 8.755 | 8.25 | 3 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-FH-960B |
| 9.625” | 32.3-43.5 | 8.755 | 9.001 | 8.5 | 3 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-FH-960A |


