Deskripsi
Product Specifications
| CASING | PACKER | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Size (in.) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (in.) | Gage O.D. (in.) | MIN. I.D. (in.) | Thread Connections | Part Number |
| 3-1/2 | 9.2 – 10.3 | 2.922 – 2.992 | 2.810 | 1.500 | 1.900 NUE | BR-G-350190 |
| 4-1/2 | 9.5 – 13.5 | 3.920 – 4.090 | 3.750 | 2.000 | 2-3/8 EUE | BR-G-450230 |
| 4-1/2 | 9.5 – 13.5 | 3.920 – 4.090 | 3.750 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-G-450270 |
| 5.000 | 13.0 – 15.0 | 4.408 – 4.494 | 4.250 | 2.000 | 2-3/8 EUE | BR-G-500230A |
| 5.000 | 15.0 – 18.0 | 4.276 – 4.408 | 4.125 | 2.000 | 2-3/8 EUE | BR-G-500230B |
| 5.000 | 13.0 – 15.0 | 4.408 – 4.494 | 4.250 | 2.375 | 2-7/8 EUE | BR-G-500270A |
| 5.000 | 15.0 – 18.0 | 4.276 – 4.408 | 4.125 | 2.375 | 2-7/8 EUE | BR-G-500270B |
| 5-1/2 | 20.0 – 23.0 | 4.670 – 4.788 | 4.500 | 2.000 | 2-3/8 EUE | BR-G-550230B |
| 5-1/2 | 14.0 – 20.0 | 4.778 – 5.012 | 4.625 | 2.000 | 2-3/8 EUE | BR-G-550230A |
| 5-1/2 | 20.0 – 23.0 | 4.670 – 4.788 | 4.500 | 2.375 | 2-7/8 EUE | BR-G-550270B |
| 5-1/2 | 14.0 – 20.0 | 4.778 – 5.012 | 4.625 | 2.375 | 2-7/8 EUE | BR-G-550270A |
| 6-5/8 | 24.0 – 32.0 | 5.675 – 5.921 | 5.500 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-G-660270B |
| 6-5/8 | 20.0 – 24.0 | 5.921 – 6.049 | 5.750 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-G-660270A |
| 6-5/8 | 24.0 – 32.0 | 5.675 – 5.921 | 5.500 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BR-G-660350B |
| 6-5/8 | 20.0 – 24.0 | 5.921 – 6.049 | 5.750 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BR-G-660350A |
| 7.000 | 20.0 – 29.0 | 6.184 – 6.456 | 6.000 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-G-700270B |
| 7.000 | 17.0 – 23.0 | 6.366 – 6.538 | 6.125 | 2.500 | 2-7/8 EUE | BR-G-700270A |
| 7.000 | 20.0 – 29.0 | 6.184 – 6.456 | 6.000 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BR-G-700350B |
| 7.000 | 17.0 – 23.0 | 6.366 – 6.538 | 6.125 | 3.000 | 3-1/2 EUE | BR-G-700350A |
| 9-5/8 | 40.0 – 47.0 | 8.681 – 8.835 | 8.500 | 4.000 | 4-1/2 EUE | BR-G-960450 |


