Deskripsi
Product Specifications
| CASING | PACKER | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O.D. (in.) | Weight (lbs/ft) | MIN. I.D. (in.) | MAX. I.D. (in.) | Gage O.D. (in.) | MIN. I.D. (in.) | Thread Connections | Part Number |
| 4.000″ | 9.5-11.6 | 3.428 | 3.548 | 3.281 | 1.750 | 2-3/8″ EU 8RD | BR-D1-400230 |
| 4.500″ | 15.1-16.6 | 3.754 | 3.826 | 3.594 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8RD | BR-D1-450230B |
| 4.500″ | 9.5-13.5 | 3.920 | 4.090 | 3.750 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8RD | BR-D1-450230A |
| 5.000″ | 18.0-21.0 | 4.154 | 4.276 | 4.000 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8R | BR-D1-500230C |
| 5.000″ | 15.0-18.0 | 4.276 | 4.408 | 4.125 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8R | BR-D1-500230B |
| 5.000″ | 11.5-15.0 | 4.408 | 4.560 | 4.250 | 1.875 | 2-3/8″ EU 8R | BR-D1-500230A |
| 5.500″ | 20.0 – 23.0 | 4.670 | 4.778 | 4.500 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-D1-550230B |
| 5.500″ | 14.0 – 20.0 | 4.778 | 5.044 | 4.625 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-D1-550230A |
| 5.750″ | 22.5 | 4.950 | 5.190 | 4.781 | 1.969 | 2-3/8″ EU 8 RD | BR-D1-575230 |
| 6.625″ | 24 | 5.921 | 5.921 | 5.656 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-D1-660700B |
| 6.625″ | 17-20 | 6.049 | 6.135 | 5.813 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-D1-660700A |
| 7.000″ | 32.0-38.0 | 5.920 | 6.094 | 5.688 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-D1-700270D |
| 7.000″ | 26.0-32.0 | 6.094 | 6.276 | 5.938 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-D1-700270C |
| 7.000″ | 20.0-26.0 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-D1-700270B |
| 7.000″ | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | 2.500 | 2-7/8″ EU 8 RD | BR-D1-700270A |
| 7.000″ | 32.0-38.0 | 5.920 | 6.094 | 5.688 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-700350D |
| 7.000″ | 26.0-32.0 | 6.094 | 6.276 | 5.938 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-700350C |
| 7.000″ | 20.0-26.0 | 6.276 | 6.456 | 6.078 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-700350B |
| 7.000″ | 17.0-20.0 | 6.456 | 6.538 | 6.266 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-700350A |
| 7.625″ | 33.7-39.0 | 6.625 | 6.765 | 6.453 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-760350C |
| 7.625″ | 24.0 – 29.7 | 6.875 | 7.025 | 6.675 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-760350B |
| 7.625″ | 20.0-24.0 | 7.025 | 7.125 | 6.813 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-760350A |
| 8.625″ | 24.0-40.0 | 7.725 | 8.097 | 7.500 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-860350 |
| 9.625″ | 43.5-53.5 | 8.535 | 8.755 | 8.250 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-960350B |
| 9.625″ | 32.3-43.5 | 8.755 | 9.001 | 8.500 | 3.000 | 3-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-960350A |
| 10.750″ | 32.7 – 55.5 | 9.760 | 10.192 | 9.500 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-1075450 |
| 11.750″ | 42.0 – 60.0 | 10.772 | 11.084 | 10.500 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-1175450 |
| 13.375″ | 48.0 – 77.0 | 12.275 | 12.715 | 12.000 | 4.000 | 4-1/2″ EU 8 RD | BR-D1-1330450 |


