Deskripsi
Product Specifications
| Size (inches) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (inches) | Tool OD (inches) | Tool ID (inches) | Thread Connections (Box Up / Pin Down) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1/2 | 9.5 – 13.5 | 3.920 – 4.090 | 3.750 | 1.940 | 2-3/8 EUE | AT-XHAC-450A |
| 5.00 | 11.5 – 15.0 | 4.408 – 4.560 | 4.125 | 1.940 | 2-3/8 EUE | AT-XHAC-500A |
| 5.00 | 18.0 – 21.0 | 4.154 – 4.276 | 4.000 | 1.940 | 2-3/8 EUE | AT-XHAC-500B |
| 5-1/2 | 13.0 – 23.0 | 4.670 – 5.044 | 4.500 | 2.380 | 2-7/8 EUE | AT-XHAC-550A |
| 6-5/8 | 24.0 – 32.0 | 5.675 – 5.921 | 5.500 | 2.380 | 2-7/8 EUE | AT-XHAC-660A |
| 6-5/8 | 24.0 – 32.0 | 5.675 – 5.921 | 5.500 | 3.000 | 3-1/2 EUE | AT-XHAC-660B |
| 7.00 | 17.0 – 38.0 | 5.920 – 6.538 | 5.750 | 2.500 | 2-7/8 EUE | AT-XHAC-700A |
| 7.00 | 17.0 – 35.0 | 5.920 – 6.538 | 5.750 | 3.000 | 3-1/2 EUE | AT-XHAC-700B |
| 9-5/8 | 29.3 – 47.0 | 9.063 – 8.681 | 8.500 | 4.000 | 4-1/2 EUE | AT-XHAC-960A |


