Deskripsi
Product Specifications
| Size (inches) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (inches) | Tool OD (inches) | Thread Connections (Box Up / Pin Down) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|
| 5-1/2 | 13.0 – 23.0 | 4.670 – 5.044 | 4.375 | 2-3/8 EUE | AT-CS-550A |
| 5-1/2 | 13.0 – 23.0 | 4.670 – 5.044 | 4.375 | 2-7/8 EUE | AT-CS-550B |
| 7.00 | 17.0 – 23.0 | 6.366 – 6.538 | 6.125 | 2-7/8 EUE | AT-CS-700A |
| 7.00 | 26.0 – 35.0 | 6.004 – 6.276 | 5.875 | 2-7/8 EUE | AT-CS-700B |
| 7.00 | 17.0 – 23.0 | 6.366 – 6.538 | 6.125 | 3-1/2 EUE | AT-CS-700C |
| 7.00 | 26.0 – 35.0 | 6.004 – 6.276 | 5.875 | 3-1/2 EUE | AT-CS-700D |
| 7-5/8 | 24.0 – 39.0 | 6.625 – 7.025 | 6.375 | 2-7/8 EUE | AT-CS-760A |
| 7-5/8 | 24.0 – 39.0 | 6.625 – 7.025 | 6.375 | 3-1/2 EUE | AT-CS-760B |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.500 | 3-1/2 EUE | AT-CS-860A |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.500 | 4-1/2 EUE | AT-CS-860B |


