Deskripsi
Product Specifications
| Size (inches) | Weight (lbs/ft) | Recommended Hole Size (inches) | Gage OD (inches) | Tool ID (inches) | Thread Connections (Box Up / Pin Down) | Part Number |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.00 | 9.5 – 11.0 | 3.476 – 3.548 | 3.281 | 1.940 | 2-3/8 EUE | AT-DBA-400A |
| 4-1/2 | 9.5 – 13.5 | 3.920 – 4.090 | 3.750 | 1.940 | 2-3/8 EUE | AT-DBA-450A |
| 5-1/2 | 13.0 – 20.0 | 4.778 – 5.044 | 4.500 | 2.000 | 2-3/8 EUE | AT-DBA-550A |
| 5-1/2 | 13.0 – 20.0 | 4.778 – 5.044 | 4.500 | 2.440 | 2-7/8 EUE | AT-DBA-550B |
| 7.00 | 17.0 – 32.0 | 6.094 – 6.538 | 5.750 | 2.500 | 2-7/8 EUE | AT-DBA-700A |
| 7.00 | 17.0 – 32.0 | 6.094 – 6.538 | 5.750 | 3.000 | 3-1/2 EUE | AT-DBA-700B |
| 7-5/8 | 24.0 – 39.0 | 6.625 – 7.025 | 6.500 | 2.500 | 2-7/8 EUE | AT-DBA-760A |
| 7-5/8 | 24.0 – 39.0 | 6.625 – 7.025 | 6.500 | 3.000 | 3-1/2 EUE | AT-DBA-760B |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.500 | 3.000 | 3-1/2 EUE | AT-DBA-860A |
| 8-5/8 | 24.0 – 40.0 | 7.725 – 8.097 | 7.500 | 4.000 | 4-1/2 EUE | AT-DBA-860B |
| 9-5/8 | 32.3 – 53.5 | 8.535 – 9.001 | 8.250 | 3.000 | 3-1/2 EUE | AT-DBA-960A |
| 9-5/8 | 32.3 – 53.5 | 8.535 – 9.001 | 8.250 | 4.000 | 4-1/2 EUE | AT-DBA-960B |


